<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox vs. Internet Explorer</title>
	<link>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Mārcis Balodis</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Mārcis Balodis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:15:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1267</guid>
		<description>Baigi zems rādītājs. Šim blogam ir 40% IE visitoru. Iespējams, ka zaudēji lielāko daļu IE apmeklētājus, jo nevarēja normāli uzņemt info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baigi zems rādītājs. Šim blogam ir 40% IE visitoru. Iespējams, ka zaudēji lielāko daļu IE apmeklētājus, jo nevarēja normāli uzņemt info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vilhelms.meisters</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1266</link>
		<dc:creator>vilhelms.meisters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:06:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1266</guid>
		<description>nesen, kad IE mans blogs izskatījās sačakarēts pētīju statistiku- man IE sastādīja 13%..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nesen, kad IE mans blogs izskatījās sačakarēts pētīju statistiku- man IE sastādīja 13%..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārcis Balodis</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Mārcis Balodis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:55:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1210</guid>
		<description>Nezinu vai IE 8.0 būs tik spēcīgs, lai apturētu šo procesu. Lielākais trūkums, ka viņš nebūs tik atvērts kā ir Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nezinu vai IE 8.0 būs tik spēcīgs, lai apturētu šo procesu. Lielākais trūkums, ka viņš nebūs tik atvērts kā ir Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bytec</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Bytec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:29:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1209</guid>
		<description>Manā gadījumā statistika rāda, ka Firefox lieto ~60%, bet IE lieto ~36% apmeklētāju. 

Firefox arvien pieņemas spēkā, bet IE vienīgā funkcija ir lejupielādēt Firefox instalāciju! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manā gadījumā statistika rāda, ka Firefox lieto ~60%, bet IE lieto ~36% apmeklētāju. </p>
<p>Firefox arvien pieņemas spēkā, bet IE vienīgā funkcija ir lejupielādēt Firefox instalāciju! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deni2s</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1208</link>
		<dc:creator>deni2s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:55:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/04/21/firefox-vs-internet-explorer/#comment-1208</guid>
		<description>Aizmirsi par IE8?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aizmirsi par IE8?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

